västgötaspets
Domare Antonopoulos Dimitrios
|
| BIR, HeW-23 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| BIM, HeW-23 | Iraweiler Juniperus (Heimo Satu) | |
| CERT hane | Karjakon Yöpakkanen (Törmänen Riitta) | |
| CERT tik | Ulrique De La Tourbiere Des Dauges (Koivurova Piia) | |
| Nordic CERT hane | Iraweiler Juniperus (Heimo Satu) | |
| Nordic CERT tik | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| BIR-veteran, HeVW-23 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady (Helenius Oili) | |
| BIM veteran, HeVW-23 | Jaxonville Åkare Ossi (Keskiaho Eija) | |
| BIR-junior, HeJW-23 | Iraweiler Knautia (Vuorinen Satu & Vuorinen Sonja) | |
| BIM junior, HeJW-23 | Fennican Carlos (Mäkelä Tiina) | |
| BIR-uppfödare | Adavalls (Walder Ada) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 3411 | Fennican Carlos | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIM, NORD RES-CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3412 | Krösaskogens Dennis | EXC | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | UKL |
| | | | 3413 | Adavalls Oliver Oregon | EXC | 1 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3414 | Adavalls Pontus Polstjärna | EXC | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | ÖKL |
| | | | 3415 | Karjakon Yöpakkanen | EXC | 1 | | CK, CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | CHKL |
| | | | 3416 | Adavalls Jerry Järv | EXC | 2 | BH3 | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3417 | Iraweiler Juniperus | EXC | 1 | BH1 | CK, BIM, NORD CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3418 | Jaxonville Aito Onni | EXC | 3 | BH4 | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3419 | Jaxonville Gunvald Vaan | EXC | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3420 | Primus Magic Harold | EXC | 4 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VETKL |
| | | | 3421 | Jaxonville Åkare Ossi | EXC | 1 | | CK, VET BIM | Antonopoulos Dimitrios | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 3422 | Groovin Avaa Sydämesi Mulle | VG | 3 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3423 | Iraweiler Knautia | EXC | 1 | BT4 | CK, JUN BIR | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3424 | Maiskis Yaruga | borta | | | | | |
| | | | 3425 | Ulrique De La Tourbiere Des Dauges | EXC | 2 | | CK, CERT, JUN-CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | UKL |
| | | | 3426 | Adavalls Polly Polkagris | EXC | 3 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3427 | Adavalls Qyra Quiring | EXC | 1 | | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3428 | Bodeneis Qvinta Quittapahilla | EXC | 2 | | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | ÖKL |
| | | | 3429 | Fennican Adeleide | EXC | 1 | | CK, RES-CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | CHKL |
| | | | 3430 | Adavalls Nora Nattens Drottning | VG | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3431 | Bodeneis Odette Odört | EXC | 2 | BT3 | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3432 | Frau Fortuna Ara | EXC | 3 | | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3433 | Hesmovalls Alfhilda Den Fina | EXC | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3434 | Iraweiler Ficaria | EXC | 1 | BT2 | CK, NORD RES-CERT | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3435 | Jaxonville Eikös Vaan | EXC | 4 | | CK | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3436 | Jaxonville Fiilistellen Vaan | EXC | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3437 | Nordville Icequeen | VG | | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | VETKL |
| | | | 3438 | Jaxonville Åå-La-Laa Lady | EXC | 1 | BT1 | CK, BIR, VET BIR, NORD CERT, VET-CERT, VUCH | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 3439 | Mizacks Anouk Mystic Pink | EXC | 2 | | | Antonopoulos Dimitrios | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 8193 | Adavalls | | 1 | | HP | Antonopoulos Dimitrios | |
| | | | 8194 | Jaxonville | | 2 | | HP | Antonopoulos Dimitrios | |
|
| | |