tysk spets, grosspitz, vit
Domare Stockmari Harto
|
| BIR, HeW-23 | Mahti Vahdin Harlin (Huhtinen Saara) | |
| BIM, HeW-23 | Basnauz Janara (Erkkilä Jenni) | |
| CERT hane | Mahti Vahdin Harlin (Huhtinen Saara) | |
| CERT tik | Basnauz Janara (Erkkilä Jenni) | |
| Nordic CERT hane | Mahti Vahdin Harlin (Huhtinen Saara) | |
| Nordic CERT tik | Basnauz Janara (Erkkilä Jenni) | |
| BIR-veteran, HeVW-23 | Mahti Vahdin Harlin (Huhtinen Saara) | |
| BIR-junior, HeJW-23 | Basnauz Janara (Erkkilä Jenni) | |
|
| | Hanar |
| | | VETKL |
| | | | 3191 | Mahti Vahdin Harlin | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, VET BIR, CERT, NORD CERT, VET-CERT | Stockmari Harto | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 3192 | Basnauz Janara | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, JUN BIR, CERT, NORD CERT, JUN-CERT | Stockmari Harto | |
|
| | |