hovawart
Tuomari Kokkonen Olli
|
| ROP, V-23 | Hofmacher Vincent (Salmi Jukka & Salmi Katja) | |
| VSP, V-23 | Milahow Romantic (Savolainen Mervi) | |
| CACIB uros | Hofmacher Vincent (Salmi Jukka & Salmi Katja) | |
| CACIB narttu | Milahow Romantic (Savolainen Mervi) | |
| SERT uros | Hofmacher Angus (Rötkönen Pauliina) | |
| SERT narttu | Enormous Uma Karuna (Kivihall Anne & Kivihall Heiko, Viro) | |
| ROP veteraani, VV-23 | Pusztai Pandur Mandula (Tiainen Kirsi) | |
| VSP veteraani, VV-23 | Uskihoff's Deniero (Uljas Sirkku) | |
| ROP juniori, JV-23 | Hofmacher Clou (Sepänniemi Aino) | |
| VSP juniori, JV-23 | Hofmacher Bauer (Rytkönen Amanda) | |
| ROP kasvattaja | Hofmacher (Sarkkinen Johanna) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1444 | Hoffipoffi Kelmi Keke | EH | 3 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1445 | Hoffipoffi Letkeä Lare | EH | 4 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1446 | Hofmacher Bauer | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | Kokkonen Olli | |
| | | | 1447 | Jargo Vom Schmollensee | ERI | 2 | | | Kokkonen Olli | |
| | | AVO |
| | | | 1448 | Hofmacher Adler | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1449 | Hofmacher Alpha | ERI | 1 | PU3 | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1450 | Hofmacher Angus | ERI | 2 | | SA, SERT | Kokkonen Olli | |
| | | | 1451 | Hofmacher Aslan | EH | 4 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1452 | Hofmacher Yocca | ERI | 3 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1453 | Hofmacher Zarpa | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | KÄY |
| | | | 1454 | Hofmacher Xavier | EH | 1 | | | Kokkonen Olli | |
| | | VAL |
| | | | 1455 | Hofmacher Vincent | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Kokkonen Olli | |
| | | | 1456 | Hofmacher Yoda | ERI | 4 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1457 | Kieferhof's Showy Messi | poissa | | | | | |
| | | | 1458 | Skywatch's Thunderstruck | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Kokkonen Olli | |
| | | | 1459 | Stelmo's Pjuno | ERI | 3 | PU4 | SA | Kokkonen Olli | |
| | | VET |
| | | | 1460 | Uskihoff's Deniero | ERI | 1 | | SA, VET VSP, CACIB-V | Kokkonen Olli | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1461 | Hoffipoffi Kujeileva Kiti | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1462 | Hofmacher Beere | ERI | 4 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1463 | Hofmacher Bertha | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1464 | Hofmacher Bonnie | ERI | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1465 | Hofmacher Brita | ERI | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1466 | Hofmacher Cebel | ERI | 2 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1467 | Hofmacher Clou | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | Kokkonen Olli | |
| | | | 1468 | Hofmacher Coru | ERI | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1469 | Illinsaari Telma | ERI | 3 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1470 | Milahow Welindac | ERI | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1471 | Skywatch's Written In The Stars | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1472 | Stelmo's Rhonda | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1473 | Tallivahdin Tigerin | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1474 | Wagheera Von Gaudihof | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | NUO |
| | | | 1475 | Bonanza Von Jesses Meute | ERI | 1 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1476 | Milahow Violac | ERI | 2 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1477 | Tallivahdin Souverän | EH | 3 | | | Kokkonen Olli | |
| | | AVO |
| | | | 1478 | Gårdvaktens Abby | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1479 | Hofmacher Agnes | ERI | 2 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1480 | Karvaturri Halti | ERI | 3 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1481 | Skywatch's Undercover Angel | ERI | 1 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1482 | Steinroller Agatha | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1483 | Steinroller Dagmar | ERI | 4 | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1484 | Tallivahdin Polizistin | H | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1485 | Tallivahdin Raubtier | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | | 1486 | Usvataian Arizona | EH | | | | Kokkonen Olli | |
| | | VAL |
| | | | 1487 | Enormous Uma Karuna | ERI | 2 | PN3 | SA, SERT, VARA-CACIB | Kokkonen Olli | |
| | | | 1488 | Illinsaari Ringa | ERI | 3 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1489 | Milahow Romantic | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Kokkonen Olli | |
| | | | 1490 | Skywatch's Unbreak My Heart | ERI | 4 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | VET |
| | | | 1491 | Gipstern Jola | ERI | 2 | | SA | Kokkonen Olli | |
| | | | 1492 | Hofmacher Ruby | poissa | | | | | |
| | | | 1493 | Pusztai Pandur Mandula | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | Kokkonen Olli | |
| | | | 1494 | Stelmo's Nimrodel | EH | 3 | | | Kokkonen Olli | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8091 | Hofmacher | | 1 | | KP | Kokkonen Olli | |
| | | | 8092 | Skywatch's | | 2 | | KP | Kokkonen Olli | |
|
| | |