tanskalais-ruotsalainen pihakoira
Tuomari Haapiainen-Liikanen Auli
|
| ROP, V-23 | Blackien Candy Crystal (Wilenius Rita & Wilenius Oliver) | |
| VSP, V-23 | Yacatis Lasse Af Ljusnan (Ananin Monica) | |
| CACIB uros | Yacatis Lasse Af Ljusnan (Ananin Monica) | |
| CACIB narttu | Blackien Candy Crystal (Wilenius Rita & Wilenius Oliver) | |
| SERT uros | Pihapolun Kallekustaa (Markkanen Taina) | |
| SERT narttu | Yacatis Rosa Poppius (Toivonen Tanja & Satamo Mia) | |
| ROP veteraani, VV-23 | Blackien Candy Crush Saga (Wilenius Rita & Wilenius Vanessa & Rintamäki Elina) | |
| VSP veteraani, VV-23 | Yacatis Eureka Ephiski (Kajula Alise) | |
| ROP juniori, JV-23 | Blackien Sparkling Crystal (Wilenius Rita & Lähteenmäki Marko) | |
| VSP juniori, JV-23 | Rappukallion Rohkelikko (Uusi-Uitto Heli) | |
| ROP kasvattaja | Yacatis (Satamo Mia & Satamo Pasi & Satamo Jamina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1048 | Oraios Badboy Bandit | EH | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1049 | Rappukallion Rohkelikko | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, CACIB-J | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | AVO |
| | | | 1050 | Pihapolun Kallekustaa | ERI | 1 | | SA, SERT, MVA | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | VAL |
| | | | 1051 | Atlas | ERI | 4 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1052 | Blackien Hard Rock Halle | ERI | 3 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1053 | Gullvivebackens Torvald | EH | | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1054 | Just Passeli Somepersoona | EH | | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1055 | Just Passeli Unelmabisnes | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1056 | Yacatis Lasse Af Ljusnan | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | VET |
| | | | 1057 | Muttington's Plug 'N' Play | poissa | | | | | |
| | | | 1058 | Yacatis Eureka Ephiski | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, CACIB-V | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1059 | Blackien Sparkling Crystal | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1060 | Espetveit's Parisia | poissa | | | | | |
| | | | 1061 | Kisarilan Cadillac Kati | poissa | | | | | |
| | | | 1062 | Oraios Best Friend Bertha | ERI | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1063 | Stolta Ebbas Frida Fideli Af Saga | ERI | 3 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1064 | Yacatis Little Light Of Mine | ERI | 4 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | NUO |
| | | | 1065 | My Fabled Be My Stellar Moment | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | AVO |
| | | | 1066 | Just Passeli Kultapöly | ERI | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1067 | Yacatis Call Me Adele | poissa | | | | | |
| | | | 1068 | Yacatis Rosa Poppius | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT, MVA | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | VAL |
| | | | 1069 | Blackien Candy Crystal | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1070 | Just Passeli Kestohymy | ERI | 4 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1071 | Just Passeli Seuraneiti | ERI | 3 | | SA | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1072 | Yacatis Saarlotte Noordik Ster | ERI | 2 | | SA | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1073 | Zkrubbes Hyasentia | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 1074 | Blackien Candy Crush Saga | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 1075 | Maison Coco Cherie | ERI | 2 | | | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8066 | Blackien | | 2 | | KP | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 8067 | Just Passeli | | 3 | | KP | Haapiainen-Liikanen Auli | |
| | | | 8068 | Yacatis | | 1 | | KP | Haapiainen-Liikanen Auli | |
|
| | |