| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2252 | Arctic Soul Destiny's Look Of Love | poissa | | | | | |
| | | | 2253 | Bluepepper's Unicorn Eats Stardust | ERI | 3 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2254 | Bristregal Needy And Greedy | ERI | 4 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2255 | Nellyson's Knick Knack Paddywack | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2256 | Wink Tank Nitrogen Vii | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | Lehkonen Harri | |
| | | AVO |
| | | | 2257 | Red Style's American Horror Story | ERI | 2 | PU4 | SA, SERT | Lehkonen Harri | |
| | | | 2258 | Wink Tank Mambo No Five | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | Lehkonen Harri | |
| | | VAL |
| | | | 2259 | Bristregal Fifty Sixty | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | Lehkonen Harri | |
| | | | 2260 | Bristregal King Of Diamonds | ERI | 4 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2261 | Melukylän Karri Koira | ERI | | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2262 | Melukylän Oiva Valovoima | ERI | 3 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2263 | Sinisen Helmen King Of Hearts | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | VET |
| | | | 2264 | Reimin Black Flag | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2265 | Reimin Flexaa | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, CACIB-V | Lehkonen Harri | |
| | | | 2266 | Reimin Love At First Sting | ERI | 3 | | | Lehkonen Harri | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2267 | Arctic Soul Destiny's Peony Petal | EH | | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2268 | Bristregal Nothing But Regal | EH | | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2269 | Melukylän Tanssien Kuunsiltaa | EH | 4 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2270 | Red Style's My Friend | ERI | 3 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2271 | Terhierin Boom Chocolatta | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, CACIB-J | Lehkonen Harri | |
| | | | 2272 | Terhierin Strawberry Jammin | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | NUO |
| | | | 2273 | Bristregal Made In Regal | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | Lehkonen Harri | |
| | | | 2274 | Jaskarin Maya Ha-Ha | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-CACIB | Lehkonen Harri | |
| | | | 2275 | Sinisen Helmen Private Dancer | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 2276 | Stranger's Tchim-Tchim | ERI | 2 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2277 | Wink Tank A Five-Star Lassie | ERI | 1 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | VAL |
| | | | 2278 | Finsweng Zinderella | ERI | 1 | PN4 | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2279 | Melukylän Cherry Badam | ERI | | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2280 | Melukylän Halo Kuunvalo | ERI | | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2281 | Red Style's American Honey | ERI | 4 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2282 | Reimin Honey Honey | ERI | 3 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2283 | Wink Tank Pair Of Pumas | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | VET |
| | | | 2284 | Bristregal Yeah Whatta Regal | ERI | 3 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2285 | Reimin Black Pearl | ERI | 2 | | SA | Lehkonen Harri | |
| | | | 2286 | Reimin Tosca Blu | ERI | 4 | | | Lehkonen Harri | |
| | | | 2287 | Sureprime's Puma | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET VSP, CACIB-V | Lehkonen Harri | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8137 | Bristregal | | 3 | | KP | Lehkonen Harri | |
| | | | 8139 | Reimin | | 1 | | KP | Lehkonen Harri | |
| | | | 8140 | Wink Tank | | 2 | | KP | Lehkonen Harri | |