saksanpystykorva, keeshond
Tuomari Mattila Paavo
|
| ROP, HeW-24 | Eerondaali Pure Gold (Tiiri Serafiina) | |
| VSP, HeW-24 | Ikurin Mare Liberum (Seeslahti Katja) | |
| Nord SERT uros | Ikurin Mare Liberum (Seeslahti Katja) | |
| Nord SERT narttu | Eerondaali Pure Gold (Tiiri Serafiina) | |
| ROP veteraani, HeVW-24 | Eerondaali Five Stars (Ahtaanluoma Marika & Laakkio Rami) | |
| VSP veteraani, HeVW-24 | Eerondaali Queen (Turunen Petri) | |
| ROP juniori, HeJW-24 | Eerondaali Diva (Eisto Leena & Turunen Petri) | |
| VSP juniori, HeJW-24 | Only Response's 'Cause They Told Me Not To (Ruokonen Jaana & Seppänen Jenny) | |
| ROP kasvattaja | Eerondaali (Turunen Petri) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3459 | Only Response's 'Cause They Told Me Not To | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT | Mattila Paavo | |
| | | VAL |
| | | | 3460 | Eerondaali Beethoven | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3461 | Eerondaali King Of The Ring | ERI | | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3462 | Ikurin Imperator Leonum | ERI | 4 | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3463 | Ikurin Juvenis Camillo | ERI | | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3464 | Ikurin Lux In Nocte | ERI | 3 | PU3 | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3465 | Ikurin Magnus Fennicus | ERI | | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3466 | Ikurin Mare Liberum | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3467 | Radoslav Iz Mirashela | ERI | | | SA | Mattila Paavo | |
| | | VET |
| | | | 3468 | Eerondaali Five Stars | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP, NORD VET-SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3469 | Silvertale's Purrsonal Magic | ERI | 2 | | SA | Mattila Paavo | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3470 | Allante's Silvertale's Baby I'm Coming For You | ERI | 2 | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3471 | Eerondaali Diva | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, NORD JUN-SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3472 | Storywood The World Is Not Enough | ERI | 4 | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3473 | Storywood Tomorrow Never Dies | ERI | 3 | | | Mattila Paavo | |
| | | NUO |
| | | | 3474 | Eswood Peony | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3475 | Raitaniityn Golden Rose | EH | 2 | | | Mattila Paavo | |
| | | AVO |
| | | | 3476 | Blackbagheera's Ring Of Fire | EH | 1 | | | Mattila Paavo | |
| | | VAL |
| | | | 3477 | Eerondaali Be Happy | ERI | 2 | PN3 | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3478 | Eerondaali Pure Gold | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3479 | Eswood Nell | ERI | | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3480 | Eswood Norma | ERI | 3 | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3481 | Ikurin Gaudeamus Igitur | ERI | | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3482 | Ikurin Harmonia Optima | ERI | 4 | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3483 | Ikurin Hasta Bonita | ERI | | | | Mattila Paavo | |
| | | | 3484 | Ikurin Juvenes Dum Sumus | ERI | | | | Mattila Paavo | |
| | | VET |
| | | | 3485 | Eerondaali Dancing Queen | ERI | 3 | | SA | Mattila Paavo | |
| | | | 3486 | Eerondaali Queen | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, NORD VET-SERT | Mattila Paavo | |
| | | | 3487 | Ikurin Elatio Regina | ERI | 2 | | SA | Mattila Paavo | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 8192 | Eerondaali | | 1 | | KP | Mattila Paavo | |
| | | | 8193 | Ikurin | | 2 | | KP | Mattila Paavo | |
|
| | |