amerikankettukoira
Tuomari Ramvad Jette
|
| ROP, HeW-24 | Villikujan Hs Sutki (Suhonen Henna & Korhonen Harri) | |
| VSP, HeW-24 | Villikujan Hs Sokka (Suhonen Henna) | |
| Nord SERT uros | Villikujan Hs Sutki (Suhonen Henna & Korhonen Harri) | |
| Nord SERT narttu | Villikujan Hs Sokka (Suhonen Henna) | |
| ROP juniori, HeJW-24 | Villikujan Hs Sutki (Suhonen Henna & Korhonen Harri) | |
| VSP juniori, HeJW-24 | Villikujan Hs Sokka (Suhonen Henna) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3798 | Villikujan Hs Sutki | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, NORD SERT, NORD JUN-SERT | Ramvad Jette | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3799 | Villikujan Hs Sokka | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, NORD SERT, NORD JUN-SERT, JUN-SERT, JMVA | Ramvad Jette | |
|
| | |