mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen
Tuomari Sundsdal Gitte
|
| ROP, V-24 | Dracmon Tsunami (Saarenmaa Ulla) | |
| VSP, V-24 | Qualit-Quast Athen (Jutila Marjo) | |
| CACIB uros | Under Pressure Vitoraz (Vuorio Tiina & Nieminen Tuula & Ultamo Jani) | |
| CACIB narttu | Tiamauran My Danmark (Lund Karoliina) | |
| SERT uros | Parashies Teflonpanna (Kjellsdotter Elin, Ruotsi) | |
| ROP veteraani, VV-24 | My Girl Da Quinta D'abroeira (Lund Karoliina) | |
| VSP veteraani, VV-24 | Qualit-Quast Jamaica Star (Vatanen Leena) | |
| ROP juniori, JV-24 | Dracmon Tsunami (Saarenmaa Ulla) | |
| VSP juniori, JV-24 | Qualit-Quast Athen (Jutila Marjo) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2614 | Dracmon Tsunami | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, CACIB-J, RYP-3 | Sundsdal Gitte | |
| | | | 2615 | Tiamauran My Glory | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT, JUN-SERT | Sundsdal Gitte | |
| | | KÄY |
| | | | 2616 | Parashies Teflonpanna | ERI | 1 | PU4 | SA, SERT, VARA-CACIB | Sundsdal Gitte | |
| | | VAL |
| | | | 2617 | Under Pressure Vitoraz | ERI | 1 | PU2 | SA, CACIB | Sundsdal Gitte | |
| | | | 2618 | Web's Thunder Thor | ERI | 2 | | SA | Sundsdal Gitte | |
| | | VET |
| | | | 2619 | Qualit-Quast Jamaica Star | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, VET-SERT, CACIB-V | Sundsdal Gitte | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2620 | Qualit-Quast Athen | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, CACIB-J | Sundsdal Gitte | |
| | | | 2638 | Taxette's Venus | EH | 2 | | | Sundsdal Gitte | |
| | | NUO |
| | | | 2621 | Vem's Absolutely Fabulous | ERI | 1 | | | Sundsdal Gitte | |
| | | VAL |
| | | | 2622 | Tiamauran My Danmark | ERI | 1 | PN3 | SA, CACIB | Sundsdal Gitte | |
| | | VET |
| | | | 2623 | My Girl Da Quinta D'abroeira | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP | Sundsdal Gitte | |
|
| | |